THE PKOSS – OCT. 30TH to NOV 14TH

Throw some haymakers at the tables!

This is one of the largest Progressive Knock Out tournament series ever offered online. It includes $1 Million and $500K Main Events, plus $1 Million, $250K and $25k multi-flight events.

• $10 Million in guaranteed prize pools.
• Dozens of PKO tournaments.
• 2 Main Events and 3 Multi-Flight Tourneys.

Main Event #1
$1,000,000 GTD ($630 buy-in)
Day 1A on Sunday, Nov. 6th
Day 1B on Sunday, Nov. 13th
Day 2 on Monday, Nov. 14th

Main Event #2
$500,000 GTD ($109 buy-in)
Day 1A on Sunday, Nov. 6th
Day 1B on Sunday, Nov. 13th
Day 2 on Monday, Nov. 14th

Multi-Flight #1
$1,000,000 GTD ($215 buy-in)
Flights from Oct. 30th to Nov. 13th
Day 2 on Monday, Nov. 14th

Multi-Flight #2
$250,000 GTD ($55 buy-in)
Flights from Oct. 30th to Nov. 13th
Day 2 on Monday, Nov. 14th

Multi-Flight #3
$25,000 GTD ($1.40 buy-in)
Flights running every 2 hours
Day 2 on Monday, Nov. 14th

Schedule

Date Time Name Buyin Fee
Sunday, October 30th 11:30 PKOSS #1 - $50,000 GTD $15 $1.50
12:05 PKOSS #2 - $250,000 GTD $200 $15.00
12:05 PKOSS #3 - $150,000 GTD $50 $5.00
16:05 PKOSS #4 - $125,000 GTD $300 $20.00
18:05 PKOSS #5 - $75,000 GTD $100 $9.00
Monday, October 31st 13:05 PKOSS #6H - $100,000 GTD $300 $20.00
13:05 PKOSS #6M - $100,000 GTD $100 $9.00
13:05 PKOSS #6L - $50,000 GTD $30 $3.00
15:15 PKOSS #7 - $15,000 GTD $10 $1.00
15:15 PKOSS #8 - $5,000 GTD $5 $0.50
19:30 PKOSS #9 - $20,000 GTD $100 $9.00
19:30 PKOSS #10 - $15,000 GTD $15 $1.50
Tuesday, November 1st 11:15 PKOSS #11 - $15,000 GTD $25 $2.50
11:20 PKOSS #12 - $30,000 GTD $100 $9.00
11:30 PKOSS #13 - $2,000 GTD $4 $0.20
16:30 PKOSS #14 - $25,000 GTD $30 $3.00
16:30 PKOSS #15 - $2,500 GTD $3 $0.30
21:06 PKOSS #16H - $20,000 GTD $200 $15.00
21:06 PKOSS #16M - $15,000 GTD $20 $2.00
21:06 PKOSS #16L - $5,000 GTD $5 $0.25
Wednesday, November 2nd 13:30 PKOSS #17H - $100,000 GTD $200 $15.00
13:30 PKOSS #17M - $20,000 GTD $20 $2.00
13:30 PKOSS #17L - $7,500 GTD $5 $0.50
17:30 PKOSS #18H - $20,000 GTD PLO 6-Max $200 $15.00
17:30 PKOSS #18M - $10,000 GTD PLO 6-Max $80 $8.00
17:30 PKOSS #18L - $5,000 GTD PLO 6-Max $15 $1.50
18:30 PKOSS #19 - $30,000 GTD $100 $9.00
20:15 PKOSS #20 - $7,500 GTD Hyper PLO $30 $1.50
21:05 PKOSS #21 - $25,000 GTD $200 $15.00
Thursday, November 3rd 13:05 PKOSS #22H - $150,000 GTD $1,000 $50.00
13:05 PKOSS #22M - $100,000 GTD $200 $15.00
13:05 PKOSS #22L - $40,000 GTD $40 $4.00
18:05 PKOSS #23 - $50,000 GTD $600 $30.00
18:30 PKOSS #24 - $50,000 GTD $100 $9.00
19:15 PKOSS #25 - $15,000 GTD $15 $1.50
Friday, November 4th 15:05 PKOSS #26 - $17,500 GTD $10 $1.00
17:05 PKOSS #27 - $50,000 GTD $100 $9.00
17:10 PKOSS #28 - $30,000 GTD $50 $5.00
17:15 PKOSS #29 - $20,000 GTD $25 $2.50
Saturday, November 5th 13:05 PKOSS #30H - $60,000 GTD $200 $15.00
13:05 PKOSS #30M - $50,000 GTD $100 $9.00
13:05 PKOSS #30L - $40,000 GTD $30 $3.00
17:05 PKOSS #31 - $20,000 GTD $100 $9.00
19:15 PKOSS #32 - $17,500 GTD $15 $1.50
Date Time Name Buyin Fee
Sunday, November 6th 8:05 PKOSS #33 - $15,000 GTD $50 $2.50
9:30 PKOSS #34 - $35,000 GTD 6-Max $100 $9.00
11:30 PKOSS #35 - $50,000 GTD $15 $1.50
12:05 PKOSS #36 - $250,000 GTD $200 $15.00
12:05 PKOSS #37 - $150,000 GTD $60 $6.00
13:05 PKOSS #85 - $1,000,000 GTD ME Day 1A $600 $30.00
13:05 PKOSS #86 - $500,000 GTD Day 1A $100 $9.00
14:30 PKOSS #38 - $40,000 GTD $15 $1.50
14:30 PKOSS #39 - $400,000 GTD [Day1] $1,000 $50.00
16:05 PKOSS #40 - $125,000 GTD $300 $20.00
16:05 PKOSS #41 - $15,000 GTD 6-Max $25 $2.50
17:05 PKOSS #42 - $150,000 GTD PLO8 6-Max $1,000 $50.00
17:30 PKOSS #43 - $125,000 GTD High Roller $600 $30.00
18:30 PKOSS #44 - $75,000 GTD $100 $9.00
19:05 PKOSS #45 - $30,000 GTD $30 $3.00
19:05 PKOSS #46 - $10,000 GTD $10 $1.00
20:10 PKOSS #47 - $75,000 GTD Hyper $500 $15.00
20:15 PKOSS #48 - $25,000 GTD Hyper PLO8 $200 $7.50
21:05 PKOSS #49 - $30,000 GTD $200 $15.00
Monday, November 7th 13:05 PKOSS #50H - $100,000 GTD $200 $15.00
13:05 PKOSS #50M - $100,000 GTD $100 $9.00
13:05 PKOSS #50L - $50,000 GTD $30 $3.00
13:30 PKOSS #51 - $200,000 GTD High Roller $600 $30.00
14:05 PKOSS #39 - $400,000 GTD [Day2] $1,000 $50.00
14:30 PKOSS #52 - $50,000 GTD $50 $5.00
15:05 PKOSS #53 - $20,000 GTD $10 $1.00
16:30 PKOSS #54 - $25,000 GTD $30 $3.00
19:30 PKOSS #55 - $20,000 GTD $100 $9.00
19:30 PKOSS #56 - $15,000 GTD $15 $1.50
20:10 PKOSS #57 - $50,000 GTD $300 $10.00
21:05 PKOSS #58 - $20,000 GTD $200 $15.00
Tuesday, November 8th 11:15 PKOSS #59 - $15,000 GTD $25 $2.50
11:20 PKOSS #60 - $30,000 GTD $100 $9.00
11:30 PKOSS #61 - $2,000 GTD $4 $0.20
15:30 PKOSS #62 - $75,000 GTD $100 $9.00
16:30 PKOSS #63 - $25,000 GTD $30 $3.00
16:30 PKOSS #64 - $2,500 GTD $3 $0.30
21:06 PKOSS #65H - $20,000 GTD $200 $15.00
21:06 PKOSS #65M - $15,000 GTD $20 $2.00
21:06 PKOSS #65L - $5,000 GTD $5 $0.25
Wednesday, November 9th 13:30 PKOSS #66H - $100,000 GTD $200 $15.00
13:30 PKOSS #66M - $20,000 GTD $20 $2.00
13:30 PKOSS #66L - $7,500 GTD $5 $0.50
17:30 PKOSS #67H - $20,000 GTD PLO 6-Max $200 $15.00
17:30 PKOSS #67M - $10,000 GTD PLO 6-Max $80 $8.00
17:30 PKOSS #67L - $5,000 GTD PLO 6-Max $15 $1.50
18:30 PKOSS #68 - $30,000 GTD $100 $9.00
20:15 PKOSS #69 - $7,500 GTD Hyper PLO $30 $1.50
21:05 PKOSS #70 - $25,000 GTD $200 $15.00
Thursday, November 10th 13:05 PKOSS #71H - $150,000 GTD $1,000 $50.00
13:05 PKOSS #71M - $100,000 GTD $200 $15.00
13:05 PKOSS #71L - $40,000 GTD $40 $4.00
18:05 PKOSS #72 - $50,000 GTD $600 $30.00
18:30 PKOSS #73 - $50,000 GTD $100 $9.00
19:15 PKOSS #74 - $15,000 GTD $15 $1.50
Friday, November 11th 15:05 PKOSS #75 - $17,500 GTD $10 $1.00
17:05 PKOSS #76H - $50,000 GTD $100 $9.00
17:05 PKOSS #76M - $30,000 GTD $50 $5.00
17:05 PKOSS #76L - $20,000 GTD $25 $2.50
Saturday, November 12th 13:05 PKOSS #77H - $60,000 GTD $200 $15.00
13:05 PKOSS #77M - $50,000 GTD $100 $9.00
13:05 PKOSS #77L - $40,000 GTD $30 $3.00
17:05 PKOSS #78 - $20,000 GTD $100 $9.00
19:15 PKOSS #79 - $17,500 GTD $15 $1.50
Date Time Name Buyin Fee
Sunday, November 13th 8:05 PKOSS #80 - $15,000 GTD $50 $2.50
9:30 PKOSS #81 - $35,000 GTD 6-Max $100 $9.00
11:30 PKOSS #82 - $50,000 GTD $15 $1.50
12:05 PKOSS #83 - $250,000 GTD $200 $15.00
12:05 PKOSS #84 - $150,000 GTD $60 $6.00
13:05 PKOSS #85 - $1,000,000 GTD ME Day 1B $600 $30.00
13:05 PKOSS #86 - $500,000 GTD Day 1B $100 $9.00
14:30 PKOSS #87 - $40,000 GTD $15 $1.50
16:05 PKOSS #88 - $15,000 GTD 6-Max $25 $2.50
18:30 PKOSS #89 - $75,000 GTD $100 $9.00
19:05 PKOSS #90 - $30,000 GTD $30 $3.00
19:05 PKOSS #91 - $10,000 GTD $10 $1.00
20:15 PKOSS #92 - $25,000 GTD Hyper PLO8 $200 $7.50
Monday, November 14th 13:05 PKOSS #96H - $100,000 GTD $200 $15.00
13:05 PKOSS #96M - $100,000 GTD $100 $9.00
13:05 PKOSS #96L - $50,000 GTD $30 $3.00
14:05 PKOSS #85 - $1,000,000 GTD ME Day 2 $600 $30.00
14:05 PKOSS #86 - $500,000 GTD ME Day 2 $100 $9.00
14:05 PKOSS #93 Multi - $1,000,000 GTD Day 2 $200 $15.00
14:05 PKOSS #94 Multi - $250,000 GTD Day 2 $50 $5.00
14:05 PKOSS #95 Multi - $25,000 GTD Day 2 $1.30 $0.10
16:30 PKOSS #97 - $50,000 GTD $150 $10.00
16:30 PKOSS #98 - $30,000 GTD WRAP UP $25.00 $2.50
18:45 PKOSS #99 - $40,000 GTD WRAP UP $100 $9.00
19:15 PKOSS #100 - $20,000 GTD WRAP UP $15.00 $1.50

MAXIMIZE
YOUR INCOME

EARN PASSIVE INCOME THROUGH AFFILIATE MARKETING

Join the WPN Affiliates Program and receive a CPA commission with every active player you bring to the site.

CLICK HERE

AFFILIATE
PROGRAM

MAXIMIZE YOUR INCOME

EARN PASSIVE INCOME THROUGH AFFILIATE MARKETING

Join the WPN Affiliates Program and receive a CPA commission with every active player you bring to the site.

CLICK HERE